विनिर्देश
माइक्रोस्कोप | |
माइक्रोस्कोप प्रकार | गैलीलियन प्रकार |
आवर्धन परिवर्तन | घूमने वाला ड्रम 5 चरण |
कुल आवर्धन | 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X |
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन | 2700 एन एलपी/मिमी 200 एलपी/मिमी |
आईपीस | 12.5X |
नेत्रिकाओं के बीच का कोण | 10 डिग्री |
पुतली समायोजन | 52मिमी-80मिमी |
डायोप्टर समायोजन | -8D से +8D |
देखने के क्षेत्र | 36.2 मिमी, 22.3 मिमी, 14 मिमी, 8.9 मिमी, 5.7 मिमी |
भट्ठा रोशनी | |
भट्ठा की चौड़ाई | 0 से 14 मिमी का सतत स्लिट 14 मिमी पर एक वृत्त बन जाता है |
भट्ठा की लंबाई | 1 से 14 मिमी निरंतर |
एपर्चर व्यास | 14 मिमी, 10 मिमी, 5 मिमी, 3 मिमी, 2 मिमी, 1 मिमी, 0.2 मिमी |
भट्ठा कोण | 0 डिग्री से 180 डिग्री |
स्लिट झुकाव | 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री |
फिल्टर | गर्मी अवशोषक फिल्टर, एनडी फिल्टर, रेड-फ्री फिल्टर, कोबाल्ट ब्लू फिल्टर, पीला फिल्टर बिल्ट-इन |
चिराग | अगुआई की |
luminance | 150klx |
बिजली की आपूर्ति | |
इनपुट वोल्टेज | 100V-240V |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
वर्तमान मूल्यांकित | 1.2ए |
आउटपुट वोल्टेज | एलईडी 3वी, फिक्सेशन 15वी |
पैकेजिंग | |
आयाम | 740 मिमी x 450 मिमी x 530 मिमी एल/डब्ल्यू/एच |
कुल वजन | 23 किग्रा |
शुद्ध वजन | 17 किलो |
सिस्टम विशिष्टताएँ | |
छवि संवेदक | 5.0M पिक्सेल |
फ़ोटो रिज़ॉल्यूशन | 2592 x 1944 |
प्रारूप | जेपीईजी |
वीडियो संकल्प | 2592 x 1944 |
वीडियो का फ़्रेम | 25fps |
वीडियो प्रारूप | एमपी4 एच.264 |
एक्सपोज़र मोड | स्वचालित प्रदर्शन |
ट्रांसमिशन इंटरफ़ेस | USB |
कंप्यूटर विशिष्टताएँ | |
पीसी विन्यास | i5-10500T 8G मेमोरी 25GB SSD+1TB स्टोरेज |
दिखाना | 1920x1080 23.8इंच |
पीसी प्रणाली | विंडोज 10 |
Price: Â
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |