रेक्सैम डिजिटल फोटो स्लिट लैंप बाजार में हमारे द्वारा पेश किया जाने वाला एक व्यापक रूप से मांग वाला डायग्नोस्टिक उपकरण है। इसका उपयोग नेत्र विज्ञान में आंख के पूर्वकाल खंड की विस्तृत जांच के लिए किया जाता है। यह उन्नत स्लिट लैंप पारंपरिक माइक्रोस्कोप ऑप्टिक्स को डिजिटल इमेजिंग तकनीक के साथ जोड़ता है, जिससे उच्च रिज़ॉल्यूशन दस्तावेज़ीकरण और नेत्र संरचनाओं की इमेजिंग की अनुमति मिलती है। रेक्सैम डिजिटल फोटो स्लिट लैंप में आवर्धन क्षमताएं, समायोज्य स्लिट रोशनी और उन्नत विज़ुअलाइज़ेशन के लिए फ़िल्टर शामिल हैं। इस लैंप में एकीकृत डिजिटल कैमरा स्पष्ट और विस्तृत छवियों को कैप्चर करता है, जिन्हें निदान के उद्देश्य से सहेजा, विश्लेषण और साझा किया जा सकता है। यह कई नेत्र स्थितियों के निदान और प्रबंधन में सहायता करता है।
विनिर्देश
RS-5000 | 500 रुपये | आरएस-300 | |||
माइक्रोस्कोप | प्रकार | गैलीलियो प्रकार | |||
5 चरण ड्रम रोटेशन | 3 चरण ड्रम रोटेशन | ||||
परिवर्तन | 12 डिग्री | - | |||
आईपीस | 12.5x | 13.5x (18x वैकल्पिक) | |||
आवर्धन (दृश्य क्षेत्र) | 6.4x (37मिमी) | 10x(20मिमी) | |||
डायोप्टर समायोजन रेंज | -/+ 7डी | -/+ 5डी | |||
पुतली की दूरी | 52-80 मिमी | 45-81 मिमी | |||
फ़िल्टर | पीला | - | |||
रोशनी प्रणाली | प्रकाश स्रोत | अगुआई की | |||
भट्ठा की चौड़ाई | 0-15 मिमी निरंतर | ||||
भट्ठा की लंबाई | 0.5-15 मिमी निरंतर | - | |||
स्लिट एपर्चर व्यास | 0.2, 1, 3, 5, 8, 15 मिमी | ||||
भट्ठा झुकाव | 5, 10, 15, 20 डिग्री | - | |||
फिल्टर | चयन | कोबाल्ट नीला, ऊष्मा अवशोषण, | कोबाल्ट नीला, ऊष्मा अवशोषण, | ||
नियमित उपयोग | यूवी कट | - | |||
पृष्ठभूमि रोशनी | हाँ | वैकल्पिक | - | ||
आंदोलन | ऊपर नीचे | 30 मिमी | |||
दाएं से बाएं | 100 मिमी | ||||
आगे पीछे | 100 मिमी | ||||
बढ़िया मूवमेंट | 15 मिमी (जॉयस्टिक द्वारा) | ||||
ठुड्डी-आराम ऊपर-नीचे | 80 मिमी | ||||
शक्ति | पावर वोल्टेज | एसी 100-240V, 50/60Hz | |||
बिजली की खपत | 70वीए | 50VA | |||
आकार | वज़न | 16.5 किग्रा | 15.0 किग्रा | ||
DIMENSIONS | 320 मिमी डब्ल्यू | 320 मिमी डब्ल्यू | |||
डीसीएस-700 संगतता | हाँ | नहीं | |||
मानक सहायक सामग्री | डस्ट कवर, चिन-रेस्ट पेपर, टेस्ट बार, डिफ्यूज़र, बेस प्लेट |
Price: Â
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |