विनिर्देश
डिजिटल लेंसमीटर DL-1000 विशिष्टताएँ
माप श्रेणी | वृत्त | -25डी ~ +25डी ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) |
सिलेंडर | 0 ~ ±10D ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
एक्सिस | 0 ½ž 180° ( 1°) | |
जोड़ना | 0 ~ +10D ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
चश्मे | 0 ~ 10 â–³ ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
लेंस का व्यास | कॉन्टैक्ट लेंस के मामले में φ20 ~ 100मिमी (, 5मिमी ) से अधिक | |
मापने योग्य लेंस | असंसाधित लेंस (व्यास : 100 मिमी ) फ़्रेमयुक्त संसाधित लेंस) एकल लेंस, मल्टीफ़ोकल लेंस, प्रगतिशील लेंस | |
हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस 〠सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस}साथ में लेंस स्टैंड आवश्यक है | ||
यूवी संप्रेषण माप | 0 से 100% | |
पुपिलरी दूरी माप | 45 से 85 मिमी | |
माप | 525nm | |
शक्ति दर्ज़ा | 100 ~ 240V 50 ï¼ 60Hz | |
बिजली की खपत | 40वीए | |
मुद्रक | थर्मल प्रिंटर (कागज की चौड़ाई 58 मिमी) | |
बाहरी संचार पोर्ट | आरएस 232C | |
निगरानी करना | रंगीन एलसीडी मॉनिटर (5.7 इंच) | |
आकार.वजन | 170मिमी (W ) x205मिमी ( D ) x468मिमी ( H )( 400मिमी: जब मॉनिटर संग्रहीत हो ) | |
उपयोग की पर्यावरणीय स्थिति | तापमान रेंज: 10 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस | |
मानक सहायक सामग्री | ऑपरेशन मैनुअल/पावर कोड/प्रिंटर पेपर/डस्ट कवर/कॉन्टैक्ट लेंस होल्डर |
डिजिटल लेंसमीटर DL-900 विशिष्टताएँ
माप श्रेणी | वृत्त | -25डी ~ +25डी ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) |
सिलेंडर | 0 ~ ±10D ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
एक्सिस | 0 ½ž 180° ( 1°) | |
जोड़ना | 0 ~ +10D ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
चश्मे | 0 ~ 10 â–³ ( 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 चरण ) | |
लेंस का व्यास | कॉन्टैक्ट लेंस के मामले में φ20 ~ 100मिमी (, 5मिमी ) से अधिक | |
मापने योग्य लेंस | असंसाधित लेंस (व्यास : 100 मिमी ) फ़्रेमयुक्त संसाधित लेंस) एकल लेंस, मल्टीफ़ोकल लेंस, प्रगतिशील लेंस | |
हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस 〠सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस}साथ में लेंस स्टैंड आवश्यक है | ||
माप | 525nm | |
शक्ति दर्ज़ा | 100 ~ 240V 50 ï¼ 60Hz | |
बिजली की खपत | 40वीए | |
मुद्रक | थर्मल प्रिंटर (कागज की चौड़ाई 58 मिमी) | |
बाहरी संचार पोर्ट | आरएस 232C | |
निगरानी करना | रंगीन एलसीडी मॉनिटर (5.7 इंच) | |
आकार.वजन | 170मिमी (W ) x205मिमी ( D ) x468मिमी ( H )( 400मिमी: जब मॉनिटर संग्रहीत हो ) | |
उपयोग की पर्यावरणीय स्थिति | तापमान रेंज: 10 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस | |
मानक सहायक सामग्री | ऑपरेशन मैनुअल/पावर कोड/प्रिंटर पेपर/डस्ट कवर/कॉन्टैक्ट लेंस होल्डर |
Price: Â
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |