हम बाजार में आई ऑप्टिक वायरलेस ऑटो फोरॉप्टर के साथ अपने ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। यह कुशल और सटीक अपवर्तन माप के लिए ऑप्टोमेट्री में उपयोग किया जाने वाला एक उन्नत उपकरण है। यह वायरलेस फोरोप्टर परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और मैन्युअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह विभिन्न प्रकार की लेंस शक्तियाँ प्रदान करता है और आसान संचालन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस को शामिल करता है। आई ऑप्टिक वायरलेस ऑटो फ़ोरॉप्टर की वायरलेस कनेक्टिविटी अन्य नैदानिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ सहज एकीकरण की अनुमति देती है। यह सटीक और विश्वसनीय माप परिणाम प्रदान करता है जिससे इसकी मांग और भी अधिक बढ़ जाती है। इसे समय पर भारी मात्रा में हमसे प्राप्त किया जा सकता है।
विनिर्देश
माप | वृत्त | -29.00डी से +26.75डी(मानक मोड) -19.00डी से+16.75डी(क्रॉस सिलेंडर या प्रिज्म चेक) वेतन वृद्धि: 0.25D/0.50D/1.00D/3.00D |
सिलेंडर | -8.75डी से +8.75डी, 0.25डी/1.00डी वेतन वृद्धि | |
एक्सिस | 0-180 डिग्री (1 डिग्री/5 डिग्री/15 डिग्री की वृद्धि) | |
पी.डी. | दूर दृष्टि 48-80 मिमी; निकट दृष्टि 48-76 मिमी, वृद्धि 0.5/1.00 मिमी; निकट दृष्टि कार्य दूरी; 35-70 मिमी | |
घूमता हुआ प्रिज्म | 0 से 20 वेतन वृद्धि: 0.1/0.5/1/2 | |
जैक्सन क्रॉस सिलेंडर | -/+ 0.25D, 0/-0.5mD | |
डबल क्रॉस सिलेंडर | -/+ 0.25डी | |
मुआवजा रेटिनोस्कोपी | +1.5डी(67 सेमी दूरी पर), +2.00डी(50 सेमी दूरी पर) | |
सहायक लेंस | पिनहोल प्लेट | 2 मिमी |
मैडॉक्स रॉड | दाहिनी आंख: लाल/क्षैतिज बायीं आंख: लाल/ऊर्ध्वाधर | |
लाल/हरा फ़िल्टर | दाहिनी आंख: लाल; बायीं आंख: हरा | |
रैखिक ध्रुवीकरण फ़िल्टर | दाहिनी आंख: 135 डिग्री/45 डिग्री बायीं आंख: 45 डिग्री/135 डिग्री | |
गोलाकार ध्रुवीकरण फ़िल्टर | बायीं आंख/दाहिनी आंख | |
निश्चित विभाजन प्रिज्म | दाहिनी आंख : 3 बीयू, 6 बीयू बाईं आंख: 3 बीडी, 10 बीआई | |
पीडी लेंस | दूरबीन (क्रॉस) | |
फिक्स्ड क्रॉस सिलेंडर लेंस | -/+ 0.5डी (अक्ष 90 डिग्री पर स्थिर) | |
उत्पाद का आकार | फ़ोरॉप्टर हेड | 376mmx297mmx95mm,3.8किग्रा |
कंट्रोल पैनल | 203mmx210mmx145mm | |
बिजली की आपूर्ति | 220v/50Hz, 90VA |
Price: Â
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |